Strona główna
Dane statystyczne regionu
| faktyczne miejsce zamieszkania | |||
| stan na 31 XII | |||
| 2017 | |||
| ogółem | w miastach | na wsi | |
| Powiat łobeski | 37 401 | 19 772 | 17 629 |
| Dobra | 4 469 | 2 353 | 2 116 |
| Łobez | 14 134 | 10 299 | 3 835 |
| Radowo Małe | 3 661 | 0 | 3 661 |
| Resko | 8 076 | 4 255 | 3 821 |
| Węgorzyno | 7 061 | 2 865 | 4 196 |
Więcej informacji: Statystyczne Vademecum Samorządowca (Kliknij)
Proszę kliknąć w obrazek, aby przejść do strony "Powiat Łobeski w liczbach"
na stronie Polska w liczbach.

