Aktualności
W dniu 06.04.2016 r. w Radowie Małym odbyły się Powiatowe Finały w indywidualnych biegach przełajowych rozgrywane w ramach eliminacji do finałów wojewódzkich. W zawodach wystartowały reprezentacje szkolne szkół podstawowych i gimnazjów z naszego powiatu. W sumie na trasach zawodów biegało ok. 129 zawodników z 9 szkół podstawowych i 5 gimnazjów.
Wyniki końcowe- Szkoły Podstawowe
| L p | Imię i nazwisko | rocznik | Nazwa szkoły |
dziewczęta | 1. 2. 3. 4.
| PIERÓG AGATA PIERÓG ALICJA GAURA AGNIESZKA CICHOSZ NATALIA | 2003 2003 2003 2003
| S. P. WĘGORZYNO S. P. WĘGORZYNO S. P. WĘGORZYNO S. P. NR 2 ŁOBEZ |
chłopcy | 1. 2. 3. 4.
| LENKIEWICZ BARTOSZ KACIUBA ALAN ŁABASZEWSKI MATEUSZ ZNAMIEROWSKI OLIWIER
| 2003 2003 2003. 2004
| S. P. RUNOWO S. P. RADOWO. S. P. RADOWO S. P. RADOWO
|
Wyniki końcowe- Gimnazja
| dystans | Lp. | nazwisko i imię | rocznik | Nazwa szkoły |
dziewczęta | 1000 m. | 1. 2. 3. | URBAŃSKA KLAUDIA MATERA MAŁGORZATA CZYŻAK WERONIKA | 2000 2001 2001 | GIMNAZJUM ŁOBEZ GIMNAZJUM DOBRA GIMNAZJUM DOBRA |
dziewczęta | 1000 m. bez licencji | 1. 2. 3. | SZYMAŃSKA MONIKA ACMAN JULIA KAMIŃSKA WERONIKA | 2002 2001 2002 | GIMNAZJUM RESKO GIMNAZJUM WĘGORZYNO GIMNAZJUM RADOWO |
| |||||
dziewczęta | 2000 m. | 1. 2. 3. | JARZĄBEK JOANNA FREJ ZUZANNA BORKOWSKA SANDRA | 2002 2000 2002 | GIMNAZJUM DOBRA GIMNAZJUM RESKO GIMNAZJUM RADOWO |
dziewczęta | 2000 m. bez licencji | 1. 2. 3. | SULMIŃSKA PAULINA MOSLER URSZULA ROSINSKA MAGDALENA | 2002 2002 2002 | GIMNAZJUM RADOWO GIMNAZJUM RADOWO GIMNAZJUM ŁOBEZ |
| |||||
chłopcy | 1500 m. | 1. 2. 3. | KAŁWAK SZYMON JABŁOŃSKI PIOTR MOROZ MACIEJ | 2000 2000 2000 | GIMNAZJUM ŁOBEZ GIMNAZJUM RADOWO GIMNAZJUM WĘGORZYNO |
chłopcy | 1500 m. bez licencji | 1. 2. 3. | PODSIADŁOWICZ KACPER WÓJTOWICZ DANIEL LESZCZYŃSKI ROBERT | 2000 2000 2001 | GIMNAZJUM WĘGORZYNO GIMNAZJUM RESKO GIMNAZJUM RESKO |
| |||||
chłopcy | 2500 m. | 1. 2. 3. | KROHN MARCIN WIKTOROWICZ PIOTR WIKTOROWICZ PAWEŁ | 2000 2002 2002. | GIMNAZJUM WĘGORZYNO GIMNAZJUM RESKO GIMNAZJUM RESKO |
chłopcy | 2500 m. bez licencji | 1. 2. 3. | BODYS JAKUB LENKIEWICZ MICHAŁ SZOSTAKIEWICZ BARTOSZ | 2000 2001 2001 | GIMNAZJUM RESKO GIMNAZJUM WĘGORZYNO GIMNAZJUM WĘGORZYNO |
Najlepsi zawodnicy: 4 zawodniczki + 4 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe oraz 12 zawodniczek i 12 zawodników reprezentujących gimnazja reprezentowali Powiat Łobeski w finałach wojewódzkich, które odbyły się w Policach w dniu 13.04. 2016 r.
Koordynator Sportu Szkolnego
Kazimierz Mikul