Aktualności
Powiatowe Finały w sztafetach rozstawnych- Łobez, 13.05.2014 r.
W dniu 13.05.2014 r. na stadionie miejskim w Łobzie odbyły się Powiatowe Finały w sztafetach rozstawnych( 4 x 100 m. oraz sztafeta szwedzka: 100 m.+ 200 m. + 300 m. +400 m.). W zawodach wystartowały sztafety szkolne szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej z naszego powiatu. W sumie na stadionie biegało ok. 150 zawodników z 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjów oraz 1 szkoły ponadgimnazjalnej.
Wyniki końcowe: SZKOŁY PODSTAWOWE dziewczęta- 4 x 100 m
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Szkoła Podstawowa Resko  |      62,18 s.  |      Agnieszka Kmieć  |   
|    II  |      Szkoła Podstawowa Runowo Pomorskie  |      63,81 s.  |      ----------------------------  |   
|    III  |      Szkoła Podstawowa Węgorzyno  |      63,96 s.  |      ----------------------------- 
  |   
|    IV  |      Szkoła Podstawowa nr 2 Łobez  |      
 67,42 s.  |      
 -----------------------------  |   
|    V  |      Szkoła Podstawowa nr 1 Łobez  |      
 70,94 s.  |      
 -----------------------------  |   
Chłopcy/ 4 x 100 m./
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Szkoła Podstawowa Resko  |      57,41 S.  |      Agnieszka Kmieć  |   
|    II  |      Szkoła Podstawowa Starogard Łobeski  |      60,91 S.  |      ----------------------------  |   
|    
 III  |      Szkoła Podstawowa Bełczna  |      
 61,25 s.  |      
 ----------------------------- 
  |   
|    IV  |      Szkoła Podstawowa Węgorzyno  |      
 62,57 s.  |      
 -----------------------------  |   
|    
 V  |      Szkoła Podstawowa nr 1 Łobez  |      
 64,92 s.  |      
  |   
Dziewczęta- sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Szkoła Podstawowa Węgorzyno  |      2.47,82 minuty  |      Dariusz Czajka  |   
|    II  |      Szkoła Podstawowa nr 2 Łobez  |      2.58,72 minuty  |      ----------------------------- 
  |   
|    III  |      Szkoła Podstawowa Starogard  |      3.21,14 minuty  |      -----------------------------  |   
Chłopcy- sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Szkoła Podstawowa Runowo Pomorskie  |      2.52,41 minuty  |      Aneta Zaczkowska - Jaremko  |   
|    II  |      Szkoła Podstawowa nr 1 Łobez  |      2.57,57 minuty  |      ----------------------------  |   
|    III  |      Szkoła Podstawowa Węgorzyno  |      3.00,54 minuty  |      ----------------------------- 
  |   
|    IV  |      Szkoła Podstawowa Resko  |      3.10,98 minuty  |      -----------------------------  |   
|    V  |      Szkoła Podstawowa Starogard  |      3.21,11 minuty  |      -----------------------------  |   
GIMNAZJA
Dziewczęta -4 x 100 m.
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Gimnazjum Resko  |      58,87 s.  |      Renata Czerwińska  |   
|    II  |      Gimnazjum Łobez  |      65,42 s.  |      ----------------------------  |   
Chłopcy- 4 x 100 m.
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Gimnazjum Łobez  |      50,94 s.  |      Grzegorz Pawlak  |   
|    II  |      Gimnazjum Resko  |      51,58 s.  |      ----------------------------  |   
|    III  |      Gimnazjum Węgorzyno  |      53,96 s.  |      ----------------------------- 
  |   
Dziewczęta- sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Gimnazjum Dobra  |      2.45,36 minuty  |      Janusz Łukomski  |   
|    II  |      Gimnazjum Łobez  |      2.49,06 minuty  |      ----------------------------  |   
|    III  |      Gimnazjum Węgorzyno  |      2.53,38 minuty  |      ----------------------------- 
  |   
|    IV  |      Gimnazjum Resko  |      2.55,19 minuty  |      -----------------------------  |   
Chłopcy –sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Gimnazjum Łobez  |      2.15,01 minuty  |      Grzegorz Pawlak  |   
|    II  |      Gimnazjum Węgorzyno  |      2.24,05 minuty  |      ----------------------------  |   
|    III  |      Gimnazjum Resko  |      2.30,19 minuty  |      -----------------------------  |   
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta -4 x 100 m.
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Zespół Szkół Łobez  |      61,91 s.  |      Ewa Łukasik  |   
Chłopcy- 4 x 100 m.
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Zespół Szkół Łobez  |      49,84 s.  |      Mariusz Włodarz  |   
Dziewczęta- sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Zespół Szkół Łobez  |      2.51,77 minuty  |      Ewa Łukasik  |   
Chłopcy – sztafeta szwedzka
|    MIEJSCE  |      NAZWA SZKOŁY  |      CZAS  |      OPIEKUN NAJLEPSZEGO ZESPOŁU  |   
|    I  |      Zespół Szkół Łobez  |      2.22,59 minuty  |      Mariusz Włodarz  |   
Zawodnicy 3 najlepszych sztafet w każdej konkurencji otrzymali medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łobzie. Najlepsze zespoły w każdej grupie wiekowej będą reprezentowały Powiat Łobeski na finałach wojewódzkich, które odbędą się w Stargardzie w dniu 26.05. 2014 r. Życzymy powodzenia i miejsc medalowych.
Koordynator Sportu Szkolnego
Janusz Łukomski

